Description
SP1 shocks are designed to work with OEM bushings, springs and collars.
Features
- SP1 shocks are designed to work with OEM bushings, springs and collars.
| 2010-2013 | Ski-Doo | MX-Z 550F Renegade Sport |
| 2011-2019 | Ski-Doo | Expedition 1200 LE 4-TEC w/154\” Track |
| 2011,2014-2019 | Ski-Doo | Expedition 600 LE E-TEC |
| 2011-2019 | Ski-Doo | Expedition Sport 550F w/154\” Track |
| 2011-2023 | Ski-Doo | Expedition Sport 600 ACE w/154\” Track |
| 2011-2012 | Ski-Doo | Renegade 600 ACE |
| 2011,2017 | Ski-Doo | Skandic 600 H.O. WT E-TEC w/154\” Track |
| 2011,2017,2019-2022 | Ski-Doo | Skandic 600 WT ACE w/154\” Track |
| 2012-2019 | Ski-Doo | Expedition 1200 SE 4-TEC w/154\” Track |
| 2012-2014 | Ski-Doo | Skandic 600 SWT |
| 2012-2014 | Ski-Doo | Skandic SWT |
| 2012-2016,2018 | Ski-Doo | Skandic WT |
| 2012-2020 | Ski-Doo | Tundra 550F LT w/154\” Track |
| 2012-2023 | Ski-Doo | Tundra LT 600 ACE w/154\” Track |
| 2012-2022 | Ski-Doo | Tundra Sport 600 ACE w/137\” Track |
| 2012-2013 | Ski-Doo | Tundra Sport ACE |
| 2013-2022 | Ski-Doo | Renegade 600 Sport ACE w/137\” Track |
| 2014-2020 | Ski-Doo | Expedition 900 Sport ACE w/154\” Track |
| 2014 | Ski-Doo | Renegade 550F Sport w/137\” Track |
| 2015-2021 | Ski-Doo | Expedition 900 LE ACE w/154\” Track |
| 2015-2021 | Ski-Doo | Expedition 900 SE ACE w/154\” Track |
| 2015-2020 | Ski-Doo | Renegade 600 Sport Carb w/137\” Track |
| 2015-2020 | Ski-Doo | Skandic 600 H.O. SWT E-TEC w/156\” Track |
| 2015-2020 | Ski-Doo | Skandic WT 550F w/154\” Track |
| 2016-2017,2019-2020 | Ski-Doo | Tundra 550F Sport w/137\” Track |
| 2017,2019-2022 | Ski-Doo | Skandic 900 WT ACE w/154\” Track |
| 2018 | Ski-Doo | Expedition |
| 2018-2020 | Ski-Doo | Expedition SWT 900 ACE w/156\” Track |
| 2018 | Ski-Doo | Tundra Sport |
| 2019-2023 | Ski-Doo | Grand Touring 600 Sport ACE w/137\” Track |
| 2019 | Ski-Doo | Grand Touring 900 LE ACE Turbo w/137\” Track |
| 2019-2020 | Ski-Doo | Grand Touring 900 LE ACE w/137\” Track |
| 2019-2023 | Ski-Doo | Grand Touring 900 Sport ACE w/137\” Track |
| 2019-2020 | Ski-Doo | Skandic 900 SWT ACE w/156\” Track |
| 2019,2021 | Ski-Doo | Skandic WT 600 w/156\” Track |
| 2020-2021 | Ski-Doo | Expedition 600R LE E-TEC w/154\” Track |
| 2020-2021 | Ski-Doo | Expedition 900 LE ACE Turbo w/154\” Track |
| 2020-2021 | Ski-Doo | Expedition 900 SE Turbo ACE w/154\” Track |
| 2020-2021 | Ski-Doo | Grand Touring 900 LE ACE Turbo |
| 2020 | Ski-Doo | Skandic 600 WT H.O. E-TEC w/154\” Track |
| 2021 | Ski-Doo | Expedition SWT 900 ACE Turbo w/154\” Track |
| 2021 | Ski-Doo | Expedition SWT 900 ACE w/154\” Track |
| 2021-2023 | Ski-Doo | Expedition Sport 600 w/154\” Track |
| 2021-2023 | Ski-Doo | Expedition Sport 900 ACE w/154\” Track |
| 2021-2023 | Ski-Doo | Grand Touring 900 Limited ACE w/137\” Track |
| 2021-2023 | Ski-Doo | MX-Z 600 Sport w/129\” Track |
| 2021-2022 | Ski-Doo | Skandic 600R SWT w/154\” Track |
| 2021-2022 | Ski-Doo | Skandic 900 SWT ACE w/ 154\” Track |
| 2021-2022 | Ski-Doo | Skandic Sport 600 w/154\” Track |
| 2021-2022 | Ski-Doo | Tundra LT 600 w/154\” Track |
| 2022-2023 | Ski-Doo | Grand Touring 900 Limited ACE Turbo w/137\” Track |
| 2022 | Ski-Doo | Mach Z 900 ACE Turbo R |
| 2022 | Ski-Doo | Skandic 600R WT E-Tec w/154\” Track |
| 2023 | Ski-Doo | Grand Touring 900 Limited ACE Turbo R w/137\” Track |
| 2023 | Ski-Doo | Renegade 600 Sport w/137\” Track |
| 2023 | Ski-Doo | Skandic 600 LE 1.5\” w/154\” Track |
| 2023 | Ski-Doo | Skandic 600 LE ACE™ 1.5\” w/154\” Track |
| 2023 | Ski-Doo | Skandic 600R LE E-TEC 1.5\” w/154\” Track |
| 2023 | Ski-Doo | Skandic 600R SE E-TEC 1.5\” w/154\” Track |
| 2023 | Ski-Doo | Tundra Sport 600 ACE w/146\” Track |
Fitment Disclosure
This quick reference fitment information is provided to direct you to our catalog information and the manufacturer’s information. Consult manufacturer publication(s) and/or website(s) for specific fitment and application information and other important information. This fitment information is based upon the stock version of the motorcycle or unit referenced and any accessory added or other modification could invalidate the quick reference information provided.






Reviews
There are no reviews yet.