Description
Features
- Fixed-mount oversize brake rotor
- Wave® pattern keeps brake system cooler by allowing air to pass over every point of the brake pad surface
- High-carbon stainless steel construction
- Laser-cut (never stamped) and double-disc parallel ground to ensure perfect parallel flatness
- Outstanding brake performance, even in the most aggressive conditions
- Anti-corrosion treatment on all non-contact surfaces
- Measures 203 mm x 2 mm thick, six-bolt universal mounting pattern
- Weighs approximately 140 grams
- Front or rear application
- May require brake caliper adapter bracket (sold separately)
Specs
| Product Name | Rotor |
| Type | Brake |
| Model | Wave® |
| Color/Finish | Black / Machined |
| Compatibility | Avid Carbon / Avid Juicy 7 / Formula R1 ’08+ / Hayes MX-4 / Hope E4 / Hope O2 2-Piston / Hope Tech V2 / Hope V4 / Hope XC4 4-Piston / Magura MT4 / Shimano Alfine BR-S501 / Shimano BR-MT520 / Shimano Deore BR-M416 / Shimano Deore BR-M446 / Shimano Deore BR-T615 / Shimano Hone BR-M601 / Shimano Metrea BR-U5000 / Shimano Saint BR-M810 / Shimano Saint BR-M820 / Shimano Ultegra BR-R8070 / Shimano XT BR-M775 / Shimano XT BR-M785 / Shimano XTR BR-M965 / SRAM Force / SRAM HRD / SRAM Level TLM / SRAM Level-T / SRAM X0 Trail / Tektro HD-M745 / TRP Slate T4 / Avid BB5 / Avid Code ’07-’10 / Formula R0 / Hayes MAG / Hayes MX-2 ’04 / Hope Mono 4 / Hope X2 / Magura Julie ’01-’08 / Promax DSK-950 / Shimano Alfine BR-S500 / Shimano Alfine BR-S700 / Shimano BR-M395 / Shimano BR-MT500 / Shimano BR-RS505 / Shimano Deore BR-C601 / Shimano Deore BR-M505 / Shimano Deore BR-M525 / Shimano Deore BR-M555 / Shimano Deore LX BR-M965 / Shimano Deore XT BR-M755 / Shimano GRX BR-RX400 / Shimano LX BR-T665 / Shimano SLX BR-M7120 / Shimano XT BR-M8020 / Shimano XTR BR-M9100 (2-Piston) / Shimano XTR BR-M975 / SRAM Red 22 / Trickstuff Diretissima / Avid Elixir-3 / Avid Ultimate / Formula 4 Racing / Formula Mega / Hayes GX-2 / Hope DB110 / Magura Julie HP / Shimano 105 BR-R7070 / Shimano BR-R505 / Shimano BR-RS305 / Shimano Deore BR-M506 / Shimano Deore BR-M575 / Shimano Deore LX BR-M765 / Shimano Deore LX BR-M775 / Shimano Deore LX BR-M975 / Shimano Dura Ace / Shimano MT501 / Shimano Tiagra BR-4770 / Shimano Ultegra Disc Road / Shimano XT BR-M8100 / Shimano XTR BR-M966 / Shimano XTR BR-M985 / SRAM Force AXS / Tektro Auriga / TRP Dash Sport / 6-Bolt Style / Avid Elixir-1 / Hayes Sole / Hope Enduro ’01 / Hope Mini 2-Piston / Magura MT8 / Magura MTS / Promax Hydraulic / Shimano Alivio BR-MT200 / Shimano Deore BR-M445 / Shimano Deore BR-M486 / Shimano Deore BR-M515 / Shimano LX BR-T605 / Shimano Saint BR-M800 / Shimano Saint XT ’04-’07 / Shimano XT BR-M765 / Shimano XTR BR-M9020 / Shimano XTR BR-M987 / SRAM Code RSC / SRAM Guide R / SRAM Guide-T / SRAM Level / Tektro Draco / Tektro HD-M750 / Avid Elixir-X0 / Formula RR1 / Formula RX ’09+ / Hayes HFX-9 / Hayes MX-3 Mechanical / Hayes MX-5 / Hope Mono Trial / Hope Mono V2 / Hope RX4-SH / Magura Clara (up to ’02) / Magura Gustav M (up to ’06) / Promax DSK-810 / Promax Mechanical / Shimano BR-CX75 / Shimano BR-M375 / Shimano BR-M447 / Shimano Deore BR-M535 / Shimano Deore BR-M595 / Shimano Deore LX BR-M655 / Shimano SLX BR-M7000 / Shimano XT BR-M776 / Shimano XTR ’03-’07 / Shimano XTR BR-M988 / SRAM DB / SRAM Rival / SRAM X7 / Tektro HD-M735 / Trickstuff Maxima / TRP Dash Carbon / Formula C1 / Formula Oro 24K / Magura Louise / Magura MT7 / Shimano BR-M415 / Shimano BR-M465 / Shimano BR-M505 / Shimano BR-M545 / Shimano BR-R515 / Shimano BR-R785 / Shimano BR-RS785 / Shimano GRX BR-RX810 / Shimano SLX BR-M675 / Shimano XT BR-M9120 / SRAM Guide RSC / SRAM Level Ultimate / SRAM X0 / Tektro Aquila / Tektro Gemini / Tektro HDC 300 / Tektro IO / Tektro Novela ’03+ / TRP Spyre / Avid Elixir-7 / Avid Elixir-XX / Avid Juicy 3 / Campagnolo H11 / Formula Cura / Formula T1 / Hope C2 / Hope DH4 4-Piston / Hope M4 (All) / Magura Marta / Magura Marta SL / Magura MT5 / Promax Alfine BR-5700 / Shimano BR-M475 / Shimano BR-RS405 / Shimano Deore BR-M615 / Shimano Deore LX BR-M966 / Shimano Deore XT BR-M785 / Shimano SLX BR-M666 / Shimano XT ’14+ / Shimano XTR BR-M9000 / Shimano XTR BR-M9120 (4-Piston) / SRAM Code R / SRAM G2 / SRAM Guide RE / SRAM Level-TL / TRP Hylex / TRP Quadiem / TRP Quadiem SL / Avid BB7 / Avid Elixir-5 / Avid Juicy 5 / Formula B4 / Formula Cura 4 / Formula Oro 18K / Formula The One / Hayes MX-1 / Hope Trial Zone / Magura MT2 / Magura MT6 / Shimano BR-M355 / Shimano BR-M495 / Shimano BR-MT400 / Shimano BR-R315 / Shimano BR-RS805 / Shimano Deore BR-M596 / Shimano LX BR-M585 / Shimano LX BR-T675 / Shimano M6000 / Shimano Nexave C-910 / Shimano SLX BR-M665 / Shimano XT BR-M8000 / Shimano XT BR-M8120 / Shimano XTR ’11-’18 / Shimano Zee / SRAM Guide RS / SRAM Guide Ultimate / SRAM X9 / SRAM XX / Tektro Dorado / Tektro HD-E725 / Tektro Mota / Tektro Orion |
| Bolt Pattern | 6 Hole |
| Thickness | 2 mm / 5/64\” |
| Weight | 140 g |
| Units | Each |
| Riding Style | Bicycle |
Fitment Disclosure
This quick reference fitment information is provided to direct you to our catalog information and the manufacturer’s information. Consult manufacturer publication(s) and/or website(s) for specific fitment and application information and other important information. This fitment information is based upon the stock version of the motorcycle or unit referenced and any accessory added or other modification could invalidate the quick reference information provided.






Reviews
There are no reviews yet.