Description
Fitment Information:
| 1976 | Jeep | Cherokee | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1976 | Jeep | J10 | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1976 | Jeep | J20 | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1976 | Jeep | Wagoneer | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1975 | Jeep | Cherokee | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1975 | Jeep | J10 | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1975 | Jeep | J20 | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1975 | Jeep | Wagoneer | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1974 | Jeep | Cherokee | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1974 | Jeep | J10 | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1974 | Jeep | J20 | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1974 | Jeep | Wagoneer | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1970 | Chevrolet | K10 Pickup | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1970 | GMC | K15/K1500 Pickup | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1969 | Chevrolet | K10 Pickup | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1969 | Chevrolet | K20 Pickup | Front Right | Exc. Heavy Duty Brakes; Bore: 1.125 In.; Inlet: 7/16 In. |
| 1969 | GMC | K15/K1500 Pickup | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1969 | GMC | K25/K2500 Pickup | Front Right | Exc. Heavy Duty Brakes; Bore: 1.125 In.; Inlet: 7/16 In. |
| 1968 | Chevrolet | K10 Pickup | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1968 | Chevrolet | K20 Pickup | Front Right | Exc. Heavy Duty Brakes; Bore: 1.125 In.; Inlet: 7/16 In. |
| 1968 | GMC | K15/K1500 Pickup | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1968 | GMC | K25/K2500 Pickup | Front Right | Exc. Heavy Duty Brakes; Bore: 1.125 In.; Inlet: 7/16 In. |
| 1967 | Chevrolet | K10 Pickup | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1967 | Chevrolet | K20 Pickup | Front Right | Exc. Heavy Duty Brakes; Bore: 1.125 In.; Inlet: 7/16 In. |
| 1967 | GMC | K15/K1500 Pickup | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1967 | GMC | K25/K2500 Pickup | Front Right | Exc. Heavy Duty Brakes; Bore: 1.125 In.; Inlet: 7/16 In. |
| 1966 | Chevrolet | K10 Pickup | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1966 | Chevrolet | K20 Pickup | Front Right | Exc. Heavy Duty Brakes; Bore: 1.125 In.; Inlet: 7/16 In. |
| 1966 | Chevrolet | P30 Series | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1966 | GMC | K15/K1500 Pickup | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1966 | GMC | K25/K2500 Pickup | Front Right | Exc. Heavy Duty Brakes; Bore: 1.125 In.; Inlet: 7/16 In. |
| 1966 | GMC | PB3500 Van | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1965 | Chevrolet | K10 Pickup | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1965 | Chevrolet | K20 Pickup | Front Right | Exc. Heavy Duty Brakes; Bore: 1.125 In.; Inlet: 7/16 In. |
| 1965 | Chevrolet | P30 Series | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1964 | Chevrolet | K10 Pickup | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1964 | Chevrolet | K20 Pickup | Front Right | Exc. Heavy Duty Brakes; Bore: 1.125 In.; Inlet: 7/16 In. |
| 1963 | Chevrolet | K20 Pickup | Front Right | Exc. Heavy Duty Brakes; Bore: 1.125 In.; Inlet: 7/16 In. |
| 1963 | Chevrolet | P30 Series | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1962 | Chevrolet | Corvette | Front Left | Heavy Duty; Bore: 1.125 In. |
| 1962 | Chevrolet | K20 Pickup | Front Right | Exc. Heavy Duty Brakes; Bore: 1.125 In.; Inlet: 7/16 In. |
| 1962 | Chevrolet | P30 Series | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1961 | Chevrolet | Corvette | Front Left | Heavy Duty; Bore: 1.125 In. |
| 1961 | Chevrolet | K20 Pickup | Front Right | Exc. Heavy Duty Brakes; Bore: 1.125 In.; Inlet: 7/16 In. |
| 1961 | Chevrolet | P30 Series | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1960 | Buick | Electra | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1960 | Buick | Invicta | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1960 | Buick | LeSabre | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1960 | Chevrolet | Corvette | Front Left | Heavy Duty; Bore: 1.125 In. |
| 1960 | Chevrolet | K20 Pickup | Front Right | Exc. Heavy Duty Brakes; Bore: 1.125 In.; Inlet: 7/16 In. |
| 1960 | Chevrolet | P30 Series | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1959 | Buick | Electra | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1959 | Buick | Invicta | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1959 | Buick | LeSabre | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1959 | Chevrolet | Corvette | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1958 | Buick | Century | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1958 | Buick | Limited | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1958 | Buick | Roadmaster | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1958 | Buick | Special | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1958 | Buick | Super | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1958 | Chevrolet | Corvette | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1957 | Chevrolet | Corvette | Front Left | Exc. Heavy Duty; Bore: 1.125 In. |
| 1956 | Chevrolet | Corvette | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1955 | Chevrolet | Corvette | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1954 | Chevrolet | Bel Air | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1954 | Chevrolet | Corvette | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1954 | Chevrolet | One-Fifty Series | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1954 | Chevrolet | Two-Ten Series | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1953 | Chevrolet | Bel Air | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1953 | Chevrolet | Corvette | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1953 | Chevrolet | One-Fifty Series | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1953 | Chevrolet | Two-Ten Series | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1952 | Chevrolet | Bel Air | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1952 | Chevrolet | Fleetline | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1952 | Chevrolet | Styleline Deluxe | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1952 | Chevrolet | Styleline Special | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1951 | Chevrolet | Bel Air | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1951 | Chevrolet | Fleetline | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1951 | Chevrolet | Styleline Deluxe | Front Left | Bore: 1.125 In. |
| 1951 | Chevrolet | Styleline Special | Front Left | Bore: 1.125 In. |
Product Specification:
| Bleeder Screw Cap Included: | No |
|---|---|
| Bleeder Screw Included: | Yes |
| Brake Component Inlet Thread Size: | 7/16-20 |
| Inside Diameter: | 1.125 in |
| Material: | Cast Iron |
| Package Contents: | 1 Drum Brake Wheel Cylinder |
| Package Quantity: | 1 |
| Packaging Type: | Box |






Reviews
There are no reviews yet.