Description
Drum Brake Wheel Cylinder W13388 (Rear, Right) (Chevrolet C10 Pickup 1964-1973, Corvette (1956-1965) )
Fitment Information:
| 1975 | International | 150 | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1973 | Chevrolet | Blazer | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1973 | Chevrolet | C10 Pickup | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1973 | Chevrolet | C10 Suburban | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1973 | Chevrolet | G10 Van | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1973 | Chevrolet | G20 Van | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1973 | Chevrolet | G30 Van | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1973 | Chevrolet | K10 Pickup | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1973 | Chevrolet | K10 Suburban | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1973 | Chevrolet | P10 Van | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1973 | GMC | C15/C1500 Pickup | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1973 | GMC | C15/C1500 Suburban | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1973 | GMC | G15/G1500 Van | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1973 | GMC | G25/G2500 Van | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1973 | GMC | G35/G3500 Van | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1973 | GMC | Jimmy | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1973 | GMC | K15/K1500 Pickup | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1973 | GMC | K15/K1500 Suburban | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1973 | GMC | P15/P1500 Van | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1972 | Chevrolet | Blazer | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1972 | Chevrolet | C10 Pickup | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1972 | Chevrolet | C10 Suburban | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1972 | Chevrolet | G10 Van | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1972 | Chevrolet | G20 Van | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1972 | Chevrolet | G30 Van | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1972 | Chevrolet | K10 Pickup | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1972 | Chevrolet | K10 Suburban | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1972 | Chevrolet | P10 Van | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1972 | GMC | C15/C1500 Pickup | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1972 | GMC | C15/C1500 Suburban | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1972 | GMC | G15/G1500 Van | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1972 | GMC | G25/G2500 Van | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1972 | GMC | G35/G3500 Van | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1972 | GMC | Jimmy | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1972 | GMC | K15/K1500 Pickup | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1972 | GMC | K15/K1500 Suburban | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1972 | GMC | P15/P1500 Van | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1971 | Chevrolet | Blazer | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1971 | Chevrolet | C10 Pickup | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1971 | Chevrolet | C10 Suburban | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1971 | Chevrolet | G10 Van | Rear Right | 3,300 Lb. Axle; Bore: 1 In. | |
| 1971 | Chevrolet | G20 Van | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1971 | Chevrolet | K10 Pickup | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1971 | Chevrolet | K10 Suburban | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1971 | Chevrolet | P10 Van | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1971 | GMC | C15/C1500 Pickup | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1971 | GMC | C15/C1500 Suburban | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1971 | GMC | G15/G1500 Van | Rear Right | 3,300 Lb. Axle; Bore: 1 In. | |
| 1971 | GMC | G25/G2500 Van | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1971 | GMC | Jimmy | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1968 | Chevrolet | P10 Van | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1968 | GMC | C15/C1500 Pickup | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1968 | GMC | C15/C1500 Suburban | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1968 | GMC | G25/G2500 Van | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1968 | GMC | K15/K1500 Pickup | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1968 | GMC | K15/K1500 Suburban | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1968 | GMC | P15/P1500 Van | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1968 | Oldsmobile | 98 | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1968 | Oldsmobile | Delmont 88 | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1968 | Oldsmobile | Delta 88 | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1967 | Buick | Electra | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1967 | Buick | LeSabre | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1967 | Buick | Wildcat | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1967 | Chevrolet | C10 Pickup | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1967 | Chevrolet | C10 Suburban | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1967 | Chevrolet | G20 Van | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1967 | Chevrolet | K10 Pickup | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1967 | Chevrolet | K10 Suburban | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1967 | Chevrolet | P10 Series | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1967 | Chevrolet | P10 Van | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1967 | GMC | C15/C1500 Pickup | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1967 | GMC | G25/G2500 Van | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1967 | GMC | K15/K1500 Pickup | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1967 | GMC | K15/K1500 Suburban | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1967 | GMC | P15/P1500 Van | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1967 | Oldsmobile | 98 | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1967 | Oldsmobile | Delmont 88 | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1967 | Oldsmobile | Delta 88 | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1966 | Buick | Electra | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1966 | Buick | LeSabre | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1966 | Buick | Riviera | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1966 | Buick | Wildcat | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1966 | Chevrolet | C10 Pickup | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1966 | Chevrolet | K10 Pickup | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1966 | Chevrolet | P10 Series | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1966 | GMC | K15/K1500 Pickup | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1966 | Jeep | J164 | Mexico Region | Rear Right | 7,000 Lb. GVW; Bore: 1 In.; Exc. 120 In. Wheelbase; Exc. 126 In. Wheelbase |
| 1966 | Jeep | J164V | Mexico Region | Rear Right | 7,000 Lb. GVW; Bore: 1 In.; Exc. 120 In. Wheelbase; Exc. 126 In. Wheelbase |
| 1966 | Jeep | J-2500 | Rear Right | 7,000 Lb. GVW; Bore: 1 In.; Exc. 120 In. Wheelbase; Exc. 126 In. Wheelbase | |
| 1966 | Jeep | J-2600 | Rear Right | 7,000 Lb. GVW; Bore: 1 In.; Exc. 120 In. Wheelbase; Exc. 126 In. Wheelbase | |
| 1966 | Jeep | J-2700 | Rear Right | 7,000 Lb. GVW; Bore: 1 In.; Exc. 120 In. Wheelbase; Exc. 126 In. Wheelbase | |
| 1966 | Jeep | J-2800 | Rear Right | 7,000 Lb. GVW; Bore: 1 In.; Exc. 120 In. Wheelbase; Exc. 126 In. Wheelbase | |
| 1966 | Jeep | J-3500 | Rear Right | 7,000 Lb. GVW; Bore: 1 In.; Exc. 120 In. Wheelbase; Exc. 126 In. Wheelbase | |
| 1966 | Jeep | J-3600 | Rear Right | 7,000 Lb. GVW; Bore: 1 In.; Exc. 120 In. Wheelbase; Exc. 126 In. Wheelbase | |
| 1966 | Jeep | J364R | Mexico Region | Rear Right | 7,000 Lb. GVW; Bore: 1 In.; Exc. 120 In. Wheelbase; Exc. 126 In. Wheelbase |
| 1966 | Jeep | J-3700 | Rear Right | 7,000 Lb. GVW; Bore: 1 In.; Exc. 120 In. Wheelbase; Exc. 126 In. Wheelbase | |
| 1966 | Jeep | J-3800 | Rear Right | 7,000 Lb. GVW; Bore: 1 In.; Exc. 120 In. Wheelbase; Exc. 126 In. Wheelbase | |
| 1966 | Oldsmobile | 98 | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1966 | Oldsmobile | Delta 88 | Rear Left | Bore: 1 In.; w/Police Package | |
| 1966 | Oldsmobile | Delta 88 | Rear Right | wo/Police Package; Bore: 1 In. | |
| 1962 | Buick | Invicta | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1962 | Buick | LeSabre | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1962 | Chevrolet | Bel Air | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1962 | Chevrolet | Biscayne | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1962 | Chevrolet | Corvette | Front Right; Rear Right | Exc. Heavy Duty; Bore: 1 In. | |
| 1962 | Chevrolet | Impala | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1962 | Chevrolet | P10 Series | Rear Right | w/3.73 Axle Ratio; Bore: 1 In.; w/4.11 Axle Ratio | |
| 1962 | Oldsmobile | 98 | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1962 | Oldsmobile | Super 88 | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1961 | Buick | Electra | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1961 | Buick | Invicta | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1961 | Buick | LeSabre | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1961 | Chevrolet | Bel Air | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1961 | Chevrolet | Biscayne | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1961 | Chevrolet | Brookwood | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1961 | Chevrolet | Corvette | Front Right; Rear Right | Exc. Heavy Duty; Bore: 1 In. | |
| 1961 | Chevrolet | Impala | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1961 | Oldsmobile | 98 | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1961 | Oldsmobile | Super 88 | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1960 | Buick | Electra | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1960 | Buick | Invicta | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1960 | Buick | LeSabre | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1960 | Chevrolet | Bel Air | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1960 | Chevrolet | Biscayne | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1960 | Chevrolet | Brookwood | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1960 | Chevrolet | Corvette | Front Right; Rear Right | Exc. Heavy Duty; Bore: 1 In. | |
| 1960 | Chevrolet | Impala | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1960 | Oldsmobile | 98 | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1960 | Oldsmobile | Super 88 | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1959 | Buick | Electra | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1959 | Buick | Invicta | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1959 | Buick | LeSabre | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1959 | Chevrolet | Bel Air | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1959 | Chevrolet | Biscayne | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1959 | Chevrolet | Brookwood | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1959 | Chevrolet | Corvette | Rear Right | Exc. Heavy Duty; Bore: 1 In. | |
| 1959 | Chevrolet | Impala | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1959 | Oldsmobile | 98 | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1959 | Oldsmobile | Dynamic 88 | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1959 | Oldsmobile | Fiesta | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1959 | Oldsmobile | Super 88 | Rear Left | Bore: 1 In. | |
| 1958 | Buick | Century | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1958 | Buick | Limited | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1958 | Buick | Roadmaster | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1958 | Buick | Special | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1958 | Buick | Super | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1958 | Chevrolet | Bel Air | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1958 | Chevrolet | Biscayne | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1958 | Chevrolet | Brookwood | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1958 | Chevrolet | Corvette | Rear Right | Exc. Heavy Duty; Bore: 1 In. | |
| 1952 | Buick | Super | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1951 | Buick | Roadmaster | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1951 | Buick | Special | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1951 | Buick | Super | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1949 | International | 3KM | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1948 | International | 3KM | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1947 | International | 3KM | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1946 | International | 3KM | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1945 | International | 3KM | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1944 | International | 3KM | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1943 | International | 3KM | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1942 | International | 3KM | Rear Right | Bore: 1 In. | |
| 1941 | International | 3KM | Rear Right | Bore: 1 In. |
Product Specification:
| Bleeder Screw Cap Included: | No |
|---|---|
| Bleeder Screw Included: | Yes |
| Brake Component Inlet Thread Size: | 3/8-24 in |
| Inside Diameter: | 1 in |
| Material: | Cast Iron |
| Package Contents: | 1 Drum Brake Wheel Cylinder |
| Package Quantity: | 1 |






Reviews
There are no reviews yet.