Description
Speedometer Cable – Y-807
Features & Benefits:
Speedometer cables connect the speedometer to the transmission. Old cables can bind, break, or just become sluggish. The best repair is to replace the old cable with a new one. ATP Speedometer cables are designed to fit and function just like the original part to ensure durability and long life.
- Plastic sheath protects cable from debris and water
- Comes ready to install
Common Applications Include:
| Make | Model | Year Range | Engine Base |
| Ford | Bronco | 1981-1985 | L6 4.9L 300 |
| Ford | Bronco | 1981-1985 | V8 5.0L 302 |
| Ford | Bronco | 1981-1985 | V8 5.8L 351 |
| Ford | F-100 | 1982-1983 | V6 3.8L 232 |
| Ford | F-100 | 1981-1982 | V8 4.2L 255 |
| Ford | F-100 | 1981-1983 | L6 4.9L 300 |
| Ford | F-100 | 1981-1983 | V8 5.0L 302 |
| Ford | F-150 | 1981-1985 | L6 4.9L 300 |
| Ford | F-150 | 1981-1985 | V8 5.0L 302 |
| Ford | F-150 | 1981-1985 | V8 5.8L 351 |
| Ford | F-150 | 1984 | V8 6.9L 420 |
| Ford | F-250 | 1981-1985 | L6 4.9L 300 |
| Ford | F-250 | 1981-1985 | V8 5.0L 302 |
| Ford | F-250 | 1981-1985 | V8 5.8L 351 |
| Ford | F-250 | 1981-1982 | V8 6.6L 400 |
| Ford | F-250 | 1983-1985 | V8 6.9L 420 |
| Ford | F-250 | 1983-1985 | V8 7.5L 460 |
| Ford | F-350 | 1970-2972 | L6 3.9L 240 |
| Ford | F-350 | 1970-1985 | L6 4.9L 300 |
| Ford | F-350 | 1972-1985 | V8 5.0L 302 |
| Ford | F-350 | 1980-1985 | V8 5.8L 351 |
| Ford | F-350 | 1970-1972 | V8 5.9L 360 |
| Ford | F-350 | 1970-1972 | V8 6.4L 390 |
| Ford | F-350 | 1980-1982 | V8 6.6L 400 |
| Ford | F-350 | 1983-1985 | V8 6.9L 420 |
| Ford | F-350 | 1983-1985 | V8 7.5L 460 |
| Ford | Mustang | 1965 | L6 2.8L 170 |
| Ford | Mustang | 1965-1968 | L6 3.3L 200 |
| Ford | Mustang | 1965 | V8 4.3L 260 |
| Ford | Mustang | 1965-1968 | V8 4.7L 289 |
| Ford | Mustang | 1968 | V8 5.0L 302 |
| Ford | Mustang | 1968 | V8 6.4L 390 |
| Ford | Mustang | 1968 | V8 7.0L 427 |
| Ford | Mustang | 1968 | V8 7.0L 428 |
| Ford | Thunderbird | 1980-1982 | L6 3.3L 200 |
| Ford | Thunderbird | 1982 | V6 3.8L 232 |
| Ford | Thunderbird | 1980-1982 | V8 4.2L 255 |
| Ford | Thunderbird | 1957-1958 | V8 4.8L 292 |
| Ford | Thunderbird | 1980-1981 | V8 5.0L 302 |
| Ford | Thunderbird | 1957 | V8 5.1L 312 |
| Ford | Thunderbird | 1958-1959 | V8 5.4L 332 |
| Ford | Thunderbird | 1958-1960 | V8 5.8L 352 |
| Ford | Thunderbird | 1961-1964 | V8 6.4L 390 |
| Ford | Thunderbird | 1963 | V8 6.6L 406 |
| Ford | Thunderbird | 1963 | V8 6.7L 410 |
| Ford | Thunderbird | 1959-1970 | V8 7.0L 427, 429, 430 |
| Lincoln | Continental | 1958-1960 | V8 7.0L 430 |
| Mercury | Cougar | 1981-1982 | L4 2.3L 140 |
| Mercury | Cougar | 1980-1982 | L6 3.3L 200 |
| Mercury | Cougar | 1982 | V6 3.8L 232 |
| Mercury | Cougar | 1980-1982 | V8 4.2L 255 |
| Mercury | Cougar | 1968 | V8 4.7L 289 |
| Mercury | Cougar | 1968-1981 | V8 5.0L 302 |
| Mercury | Cougar | 1968 | V8 6.4L 390 |
| Mercury | Cougar | 1968 | V8 7.0L 427 |
| Mercury | Cougar | 1968 | V8 7.0L 428 |
Product Specifications:
| End 1 Type | Male |
| End 2 Type | Nut |
| Jacket Finish | Smooth |
| Jacket Material | Plastic |
| Length (IN) | 60.0 |
| Thread Size | No threads, 5/8-18 Female |


![Motion Pro Brake Lever Silver [MPN: 14-0235]](https://www.partskeystone.com/wp-content/uploads/2026/03/motion-pro-brake-lever-silver-mpn-14-0235-mnxescjs85518.webp)


![Motion Pro Armor Coat Clutch Cable [MPN: 65-0286]](https://www.partskeystone.com/wp-content/uploads/2026/03/motion-pro-armor-coat-clutch-cable-mpn-65-0286-tvkkrbso97328.webp)
Reviews
There are no reviews yet.