Description
Oil Pan Gasket Set – OS5153C
Fel-Pro gaskets are specifically designed for the repair environment to deliver a reliable seal on even the most troublesome applications. Designed for imperfect sealing surfaces and manufactured with proprietary materials, you can count on Fel-Pro for innovative sealing solutions for the real-world repair environment.
- DESIGNED FOR IMPERFECT SEALING SURFACES — Engineered and manufactured specifically for the repair environment to help seal imperfect sealing surfaces
- ENGINEERED TO PERFORM — Proprietary cork-rubber formulation
- SUPERIOR SEAL — Highly conformable to accommodate for the imperfect sealing surfaces
- EVERY PART FOR THE REPAIR — Fel-Pro gasket sets include every part needed for the repair unless otherwise noted
- REAL-WORLD TESTED — Parts are tested on-vehicle and validated to ensure optimal performance on the road
Common Applications Include:
| Make | Model | Year Range | Engine Base |
| Chevrolet | 3B | 1959-1959 | 3.8L L6 3852cc/235cid |
| Chevrolet | 3C | 1959-1959 | 3.8L L6 3852cc/235cid |
| Chevrolet | 3D | 1959-1959 | 3.8L L6 3852cc/235cid |
| Chevrolet | 3E | 1959-1959 | 3.8L L6 3852cc/235cid |
| Chevrolet | 3F | 1959-1959 | 3.8L L6 3852cc/235cid |
| Chevrolet | 3G | 1959-1959 | 3.8L L6 3852cc/235cid |
| Chevrolet | Bel Air | 1955-1962 | 3.8L L6 3852cc/235cid |
| Chevrolet | Bel Air | 1960-1960 | 3.9L L6 236cid |
| Chevrolet | Biscayne | 1958-1962 | 3.8L L6 3852cc/235cid |
| Chevrolet | Biscayne | 1960-1960 | 3.9L L6 236cid |
| Chevrolet | Brookwood | 1959-1961 | 3.8L L6 3852cc/235cid |
| Chevrolet | C10 Panel | 1960-1962 | 3.9L L6 235cid |
| Chevrolet | C10 Pickup | 1961-1962 | 4.3L L6 4278cc/261cid |
| Chevrolet | C10 Pickup | 1960-1962 | 3.8L L6 3852cc/235cid |
| Chevrolet | C20 Pickup | 1961-1962 | 4.3L L6 4278cc/261cid |
| Chevrolet | C20 Pickup | 1960-1962 | 3.8L L6 3852cc/235cid |
| Chevrolet | C30 Panel | 1960-1962 | 3.9L L6 235cid |
| Chevrolet | C30 Pickup | 1961-1962 | 4.3L L6 4278cc/261cid |
| Chevrolet | C30 Pickup | 1960-1962 | 3.8L L6 3852cc/235cid |
| Chevrolet | C40 | 1960-1962 | 3.8L L6 3852cc/235cid |
| Chevrolet | C40 | 1960-1962 | 4.3L L6 4278cc/261cid |
| Chevrolet | C50 | 1960-1962 | 4.3L L6 4278cc/261cid |
| Chevrolet | C50 | 1960-1962 | 3.8L L6 3852cc/235cid |
| Chevrolet | C60 | 1960-1962 | 4.3L L6 4278cc/261cid |
| Chevrolet | C60 | 1960-1962 | 3.8L L6 3852cc/235cid |
| Chevrolet | Del Ray | 1957-1958 | 3.8L L6 3852cc/235cid |
| Chevrolet | El Camino | 1959-1960 | 3.8L L6 3852cc/235cid |
| Chevrolet | Impala | 1958-1962 | 3.8L L6 3852cc/235cid |
| Chevrolet | K10 Pickup | 1961-1962 | 4.3L L6 4278cc/261cid |
| Chevrolet | K10 Pickup | 1960-1962 | 3.8L L6 3852cc/235cid |
| Chevrolet | K20 Pickup | 1960-1963 | 3.8L L6 3852cc/235cid |
| Chevrolet | K20 Pickup | 1961-1962 | 4.3L L6 4278cc/261cid |
| Chevrolet | Kingswood | 1959-1961 | 3.8L L6 3852cc/235cid |
| Chevrolet | Nomad | 1958-1961 | 3.8L L6 3852cc/235cid |
| Chevrolet | One-Fifty Series | 1955-1957 | 3.8L L6 3852cc/235cid |
| Chevrolet | P10 Series | 1961-1962 | 4.3L L6 4278cc/261cid |
| Chevrolet | P10 Series | 1960-1962 | 3.8L L6 3852cc/235cid |
| Chevrolet | P20 Series | 1960-1962 | 3.8L L6 3852cc/235cid |
| Chevrolet | P20 Series | 1961-1962 | 4.3L L6 4278cc/261cid |
| Chevrolet | P30 Series | 1961-1962 | 4.3L L6 4278cc/261cid |
| Chevrolet | P30 Series | 1960-1962 | 3.8L L6 3852cc/235cid |
| Chevrolet | Parkwood | 1959-1961 | 3.8L L6 3852cc/235cid |
| Chevrolet | Sedan Delivery | 1955-1958 | 4.3L L6 4278cc/261cid |
| Chevrolet | Sedan Delivery | 1955-1958 | 3.8L L6 3852cc/235cid |
| Chevrolet | Suburban | 1960-1962 | 3.8L L6 3852cc/235cid |
| Chevrolet | Suburban | 1961-1962 | 4.3L L6 4278cc/261cid |
| Chevrolet | Truck | 1955-1960 | 4.3L L6 4278cc/261cid |
| Chevrolet | Truck | 1955-1960 | 3.8L L6 3852cc/235cid |
| Chevrolet | Two-Ten Series | 1955-1957 | 3.8L L6 3852cc/235cid |
| Chevrolet | Yeoman | 1958-1958 | 3.8L L6 3852cc/235cid |
| GMC | 1000 Series | 1961-1962 | 4.3L L6 4278cc/261cid |
| GMC | 1500 Series | 1961-1962 | 4.3L L6 4278cc/261cid |
| GMC | 2500 Series | 1961-1962 | 4.3L L6 4278cc/261cid |
| GMC | 3000 | 1961-1962 | 4.3L L6 4278cc/261cid |
| GMC | 3500 | 1961-1962 | 4.3L L6 4278cc/261cid |
| GMC | PB1000 Series | 1961-1962 | 3.8L L6 3852cc/235cid |
| GMC | Suburban | 1961-1962 | 4.3L L6 4278cc/261cid |
| GMC | Suburban | 1960-1962 | 3.8L L6 3852cc/235cid |
| Pontiac | Laurentian | 1955-1962 | 4.3L L6 4278cc/261cid |
| Pontiac | Parisienne | 1959-1962 | 4.3L L6 4278cc/261cid |
| Pontiac | Pathfinder | 1955-1958 | 4.3L L6 4278cc/261cid |
| Pontiac | Star Chief | 1955-1961 | 4.3L L6 4278cc/261cid |
| Pontiac | Strato-Chief | 1958-1962 | 4.3L L6 4278cc/261cid |
Product Specifications:
| Bolt Hole Quantity | 22 |
| Configuration | Multi Piece |
| Grade Type | Premium |
| Bolts Included | No |
| Oil Pan Snapups Included | No |
| Gasket Sealant Included | No |






Reviews
There are no reviews yet.