Description
Oil Filter Chrysler 50-56, New Yorker 50-56, Windsor 50-56, Imperial 51062
| Make | Model | Year | Engine |
| CHRYSLER | 300 | 1955 – 1955 | V8 5.4L 331 CID |
| CHRYSLER | 300 | 1956 – 1956 | V8 5.8L 354 CID |
| CHRYSLER | IMPERIAL | 1950 – 1950 | V8 5.3L 324 CID |
| CHRYSLER | IMPERIAL | 1951 – 1955 | V8 5.4L 331 CID |
| CHRYSLER | IMPERIAL | 1956 – 1956 | V8 5.8L 354 CID |
| CHRYSLER | NASSAU | 1955 – 1955 | V8 4.9L 301 CID |
| CHRYSLER | NASSAU | 1956 – 1956 | V8 5.4L 331 CID |
| CHRYSLER | NEW YORKER | 1950 – 1950 | V8 5.3L 324 CID |
| CHRYSLER | NEW YORKER | 1951 – 1955 | V8 5.4L 331 CID |
| CHRYSLER | NEW YORKER | 1956 – 1956 | V8 5.8L 354 CID |
| CHRYSLER | NEWPORT | 1950 – 1951 | L6 4.1L |
| CHRYSLER | NEWPORT | 1952 – 1954 | L6 4.3L 265 CID |
| CHRYSLER | NEWPORT | 1955 – 1955 | V8 4.9L 301 CID |
| CHRYSLER | NEWPORT | 1950 – 1950 | V8 5.3L 324 CID |
| CHRYSLER | NEWPORT | 1951 – 1956 | V8 5.4L 331 CID |
| CHRYSLER | NEWPORT | 1956 – 1956 | V8 5.8L 354 CID |
| CHRYSLER | ROYAL | 1950 – 1950 | L6 4.1L |
| CHRYSLER | SARATOGA | 1950 – 1950 | V8 5.3L 324 CID |
| CHRYSLER | SARATOGA | 1951 – 1952 | V8 5.4L 331 CID |
| CHRYSLER | ST REGIS | 1955 – 1955 | V8 5.4L 331 CID |
| CHRYSLER | ST REGIS | 1956 – 1956 | V8 5.8L 354 CID |
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 1950 – 1952 | L6 4.1L |
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 1952 – 1954 | L6 4.3L 265 CID |
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 1955 – 1955 | V8 4.9L 301 CID |
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 1950 – 1950 | V8 5.3L 324 CID |
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 1951 – 1956 | V8 5.4L 331 CID |
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 1956 – 1956 | V8 5.8L 354 CID |
| CHRYSLER | WINDSOR | 1950 – 1951 | L6 4.1L |
| CHRYSLER | WINDSOR | 1952 – 1954 | L6 4.3L 265 CID |
| CHRYSLER | WINDSOR | 1955 – 1955 | V8 4.9L 301 CID |
| CHRYSLER | WINDSOR | 1956 – 1956 | V8 5.4L 331 CID |
| CHRYSLER+Marine | ACE 1960-ON | ||
| CHRYSLER+Marine | CROWN 1946-ON | ||
| CHRYSLER+Marine | M17 CROWN | ||
| CHRYSLER+Marine | M18 | ||
| CHRYSLER+Marine | M27 CROWN | ||
| CHRYSLER+Marine | M28 ROYAL | ||
| CHRYSLER+Marine | M45S | ||
| CHRYSLER+Marine | M45S3 | ||
| CHRYSLER+Marine | M45SP-3 1960-ON | ||
| CHRYSLER+Marine | M48 ROYAL | ||
| CHRYSLER+Marine | M48 ROYAL SPECIAL | ||
| CHRYSLER+Marine | M49 MAJESTIC | ||
| CHRYSLER+Marine | MAJESTIC 1946-ON | ||
| CHRYSLER+Marine | ROYAL 1946-ON | ||
| DODGE | 6-251 ENGINE | ||
| DODGE+TRUCKS | 400 SERIES | w / V8 331 Engine | |
| DODGE+TRUCKS | 500 SERIES | w / V8 331 Engine | |
| DODGE+TRUCKS | 600 SERIES | w / V8 331 Engine | |
| DODGE+TRUCKS | S550 SERIES | w / V8 331 Engine |
Product Specification
| Part Number: | 51062 |
| UPC Number: | 765809510623 |
| Style: | Cartridge Lube Metal Canister Filter |
| Service: | Lube |
| Type: | Full Flow |
| Media: | Cellulose |
| Height: | 6.526(166)* |
| Outer Diameter: | 3.278(83)* |
| Inside Diameter: | 1.035(26)* |
| Nominal Micron Rating: | 25 |






Reviews
There are no reviews yet.