Description
Coolant Temperature Sensor – TX1 Cadillac DeVille 81, Chevrolet C10 C20 81-84, GMC C1500 C2500 81-84, Oldsmobile Cutlass 81-85, Pontiac Bonneville 81
Features & Benefits:
Standard manufacturers the highest-quality, best-performing parts for all import and domestic vehicles; gas, diesel, electric and hybrid. Precision manufacturing, multiple layers of testing, and a detailed validation process ensures Standard parts don’t just fit, they perform and they last.
- As a global manufacturer, Standard have complete control of the manufacturing process to finished product
- Temperature sensor design specifies tight tolerance thermistor response values to ensure accuracy of the temperature measurement and proper part operation
- All Coolant Temperature sensors are 100% factory tested to ensure trouble-free performance
Common Applications Include:
| Make | Model | Year Range | Engine Base |
| Cadillac | DeVille | 1981 | V6 4.1L 252cid |
| Cadillac | DeVille | 1981 | V8 5.7L 350cid |
| Cadillac | DeVille | 1981 | V8 6.0L 368cid |
| Cadillac | Eldorado | 1981 | V6 4.1L 252cid |
| Cadillac | Fleetwood | 1981 | V6 4.1L 252cid |
| Cadillac | Fleetwood | 1981 | V8 5.7L 350cid |
| Cadillac | Fleetwood | 1981 | V8 6.0L 368cid |
| Cadillac | Seville | 1981 | V6 4.1L 252cid |
| Cadillac | Seville | 1981 | V8 5.7L 350cid |
| Cadillac | Seville | 1981 | V8 6.0L 368cid |
| Chevrolet | C10 | 1981-1984 | V6 4.1L 252cid |
| Chevrolet | C10 | 1981 | L6 4.8L 292cid |
| Chevrolet | C10 | 1981-1984 | V8 5.0L 305cid |
| Chevrolet | C10 | 1981-1984 | V8 5.7L 350cid |
| Chevrolet | C10 | 1982-1984 | V8 6.2L 379cid |
| Chevrolet | C10 Suburban | 1981-1984 | V8 5.0L 305cid |
| Chevrolet | C10 Suburban | 1981-1984 | V8 5.7L 350cid |
| Chevrolet | C10 Suburban | 1982-1984 | V8 6.2L 379cid |
| Chevrolet | C20 | 1981-1984 | V6 4.1L 252cid |
| Chevrolet | C20 | 1981-1984 | L6 4.8L 292cid |
| Chevrolet | C20 | 1981-1984 | V8 5.0L 305cid |
| Chevrolet | C20 | 1981-1984 | V8 5.7L 350cid |
| Chevrolet | C20 | 1982-1984 | V8 6.2L 379cid |
| Chevrolet | C20 | 1981-1984 | V8 7.4L 454cid |
| Chevrolet | C20 Suburban | 1981-1982 | L6 4.8L 292cid |
| Chevrolet | C20 Suburban | 1981-1984 | V8 5.0L 305cid |
| Chevrolet | C20 Suburban | 1981-1984 | V8 5.7L 350cid |
| Chevrolet | C20 Suburban | 1982-1984 | V8 6.2L 379cid |
| Chevrolet | C20 Suburban | 1981-1984 | V8 7.4L 454cid |
| Chevrolet | C30 | 1981-1982 | V6 4.1L 252cid |
| Chevrolet | C30 | 1981-1984 | L6 4.8L 292cid |
| Chevrolet | C30 | 1981-1984 | V8 5.7L 350cid |
| Chevrolet | C30 | 1982-1984 | V8 6.2L 379cid |
| Chevrolet | C30 | 1981-1984 | V8 7.4L 454cid |
| Chevrolet | Camaro | 1981 | V6 3.8L 229cid |
| Chevrolet | Camaro | 1981 | V8 4.4L 267cid |
| Chevrolet | Camaro | 1981 | V8 5.0L 305cid |
| Chevrolet | Camaro | 1981 | V8 5.7L 350cid |
| Chevrolet | Caprice | 1981-1984 | V6 3.8L 229cid |
| Chevrolet | Caprice | 1981-1984 | V6 3.8L 231cid |
| Chevrolet | Caprice | 1981-1982 | V8 4.4L 267cid |
| Chevrolet | Caprice | 1981-1984 | V8 5.0L 305cid |
| Chevrolet | Caprice | 1981-1984 | V8 5.7L 350cid |
| Chevrolet | Corvette | 1981-1984 | V8 5.7L 350cid |
| Chevrolet | El Camino | 1981-1984 | V6 3.8L 229cid |
| Chevrolet | El Camino | 1981-1984 | V6 3.8L 231cid |
| Chevrolet | El Camino | 1981-1982 | V8 4.4L 267cid |
| Chevrolet | El Camino | 1981-1984 | V8 5.0L 305cid |
| Chevrolet | El Camino | 1983-1984 | V8 5.7L 350cid |
| Chevrolet | K10 | 1981-1984 | V6 4.1L 252cid |
| Chevrolet | K10 | 1981-1984 | V8 5.0L 305cid |
| Chevrolet | K10 | 1981-1984 | V8 5.7L 350cid |
| Chevrolet | K10 | 1982-1984 | V8 6.2L 379cid |
| Chevrolet | K10 Suburban | 1981, 1983 | V8 5.0L 305cid |
| Chevrolet | K10 Suburban | 1981-1984 | V8 5.7L 350cid |
| Chevrolet | K10 Suburban | 1982-1984 | V8 6.2L 379cid |
| Chevrolet | K20 | 1981-1984 | L6 4.8L 292cid |
| Chevrolet | K20 | 1981-1984 | V8 5.7L 350cid |
| Chevrolet | K20 | 1982-1984 | V8 6.2L 379cid |
| Chevrolet | K30 | 1981-1984 | L6 4.8L 292cid |
| Chevrolet | K30 | 1981-1984 | V8 5.7L 350cid |
| Chevrolet | K30 | 1982-1984 | V8 6.2L 379cid |
| Chevrolet | K30 | 1981-1984 | V8 7.4L 454cid |
| GMC | C1500 | 1981-1984 | V6 4.1L 252cid |
| GMC | C1500 | 1981-1984 | V8 5.0L 305cid |
| GMC | C1500 | 1981-1984 | V8 5.7L 350cid |
| GMC | C1500 | 1982-1984 | V8 6.2L 379cid |
| GMC | C1500 Suburban | 1981-1984 | V8 5.0L 305cid |
| GMC | C1500 Suburban | 1981-1984 | V8 5.7L 350cid |
| GMC | C1500 Suburban | 1982-1984 | V8 6.2L 379cid |
| GMC | C2500 | 1981-1984 | V6 4.1L 252cid |
| GMC | C2500 | 1981-1984 | L6 4.8L 292cid |
| GMC | C2500 | 1981-1984 | V8 5.0L 305cid |
| GMC | C2500 | 1981-1984 | V8 5.7L 350cid |
| GMC | C2500 | 1982-1984 | V8 6.2L 379cid |
| GMC | C2500 | 1981-1984 | V8 7.4L 454cid |
| GMC | C2500 Suburban | 1981-1984 | L6 4.8L 292cid |
| GMC | C2500 Suburban | 1982-1984 | V8 5.0L 305cid |
| GMC | C2500 Suburban | 1981-1984 | V8 5.7L 350cid |
| GMC | C2500 Suburban | 1982-1984 | V8 6.2L 379cid |
| GMC | C2500 Suburban | 1981-1984 | V8 7.4L 454cid |
| GMC | C3500 | 1981-1984 | L6 4.8L 292cid |
| GMC | C3500 | 1981-1984 | V8 5.7L 350cid |
| GMC | C3500 | 1982-1984 | V8 6.2L 379cid |
| GMC | C3500 | 1981-1984 | V8 7.4L 454cid |
| GMC | G1500 G2500 G3500 | 1981-1984 | V6 4.1L 252cid |
| GMC | G1500 G2500 | 1981-1984 | V8 5.0L 305cid |
| GMC | G1500 G2500 G3500 | 1981-1984 | V8 5.7L 350cid |
| GMC | G2500 G3500 | 1983-1984 | V8 6.2L 379cid |
| GMC | K1500 | 1981-1984 | V6 4.1L 252cid |
| GMC | K1500 | 1981-1984 | V8 5.0L 305cid |
| GMC | K1500 | 1981-1984 | V8 5.7L 350cid |
| GMC | K1500 | 1982-1984 | V8 6.2L 379cid |
| GMC | K1500 Suburban | 1982 | V8 5.0L 305cid |
| GMC | K1500 Suburban | 1981-1984 | V8 5.7L 350cid |
| GMC | K1500 Suburban | 1982-1984 | V8 6.2L 379cid |
| GMC | K2500 | 1981-1984 | L6 4.8L 292cid |
| GMC | K2500 | 1981-1984 | V8 5.7L 350cid |
| GMC | K2500 | 1982-1984 | V8 6.2L 379cid |
| GMC | K3500 | 1981-1984 | L6 4.8L 292cid |
| GMC | K3500 | 1981-1984 | V8 5.7L 350cid |
| GMC | K3500 | 1982-1984 | V8 6.2L 379cid |
| GMC | K3500 | 1981-1984 | V8 7.4L 454cid |
| Jeep | CJ5 | 1981 | L6 4.2L 258cid |
| Oldsmobile | Cutlass | 1980-1981 | V6 3.8L 231cid |
| Oldsmobile | Cutlass | 1980-1981 | V8 4.3L 260cid |
| Oldsmobile | Cutlass | 1981 | V8 4.4L 267cid |
| Oldsmobile | Cutlass | 1980, 1985 | V8 5.0L 305cid |
| Oldsmobile | Cutlass | 1980-1981 | V8 5.7L 350cid |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1980-1982 | V6 3.8L 231cid |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1981-1982 | V8 4.3L 260cid |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1982 | V8 4.4L 267cid |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1982 | V8 5.0L 307cid |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1981-1982 | V8 5.7L 350cid |
| Pontiac | Bonneville | 1981 | V6 3.8L 231cid |
| Pontiac | Bonneville | 1981 | V8 4.3L 260cid |
| Pontiac | Bonneville | 1981 | V8 5.0L 307cid |
| Pontiac | Bonneville | 1981 | V8 5.7L 350cid |
| Pontiac | Firebird | 1981 | V6 3.8L 231cid |
| Pontiac | Firebird | 1981 | V8 4.3L 260cid |
| Pontiac | Firebird | 1981 | V8 4.4L 267cid |
| Pontiac | Firebird | 1981 | V8 4.9L 301cid |
| Pontiac | Firebird | 1981 | V8 5.0L 305cid |
0)” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 20px 0px 0px; border-width: 2px 0px 0px; border-style: solid none none; border-color: rgba(165, 161, 161, 0.8) currentcolor currentcolor; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-variant-alternates: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-variant-position: inherit; font-feature-settings: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-variation-settings: inherit; font-size: 16px; position: relative; min-height: 1px; float: left; width: 1250px;”>
Product Specifications:
| Grade Type | Regular |
| Voltage | 12 |
| Connector Type | Plug In |
| Connector Quantity | 1 |
| Connector Shape | Round |
| Connector Gender | Female |
| Terminal Quantity | 1 |
| Terminal Gender | Male |
| Terminal Type | Bullet |
| Attachment Method | Screw-on |
| Material | Brass, Plastic |
| Thread Size | 3/8-18 “ |






Reviews
There are no reviews yet.