Description
Features
- Setscrew for easy installation
- Cover stock axle nuts
Specs
| Finish | Chrome |
| Riding Style | Street |
| Inside Diameter | 1\” |
| Units | Pair |
| Model | Rival |
| Mounting Position | Front |
| Product Name | Axle Nut Cover |
| Inside Diameter | 25,4 mm (1\”) |
| Inside Diameter | 25.4 mm |
| Color/Finish | Chrome |
| Material | Aluminum |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTNI |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTFI |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTCI |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTBI |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Standard FXSTI |
| 2008-2009,2014-2017 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL |
| 2008,2010-2017 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWGI |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTCI |
| 2008-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2008-2009,2019-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHTI |
| 2008-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCUI |
| 2008-2017 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2008-2020 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE4 |
| 2008-2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2008-2020 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX/FLHXS |
| 2008-2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDCI |
| 2008-2010 | Harley-Davidson | Super Glide FXDI |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 |
| 2009-2017 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 |
| 2010,2015-2020 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2010-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2010-2013,2015-2020 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX/FLTRXS |
| 2010-2016 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 |
| 2011,2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 |
| 2011-2013,2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 |
| 2012,2018-2020 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRXSE |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
| 2013-2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 |
| 2014-2020 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2015-2017 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT |
| 2015-2020 | Harley-Davidson | Street 500 XG |
| 2015-2020 | Harley-Davidson | Street 750 XG |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy S FLSTFBS |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS |
| 2017-2020 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
| 2017-2020 | Harley-Davidson | Street Rod XG750A |
| 2020 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK |
Fitment Disclosure
This quick reference fitment information is provided to direct you to our catalog information and the manufacturer’s information. Consult manufacturer publication(s) and/or website(s) for specific fitment and application information and other important information. This fitment information is based upon the stock version of the motorcycle or unit referenced and any accessory added or other modification could invalidate the quick reference information provided.






Reviews
There are no reviews yet.